|
|
|
|
|
|
|
|
|
地域 |
南九州 |
北九州 |
四国 |
中国 |
関西 |
北陸 |
都道府県名 |
熊本 | 福岡 | 徳島 | 鳥取 | 滋賀 | 富山 |
| 宮崎 | 佐賀 | 香川 | 島根 | 京都 | 石川 | |
| 鹿児島 | 長崎 | 愛媛 | 岡山 | 大阪 | 福井 | |
| 大分 | 高知 | 広島 | 兵庫 | |||
| 山口 | 奈良 | |||||
| 和歌山 | ||||||
重量(kg) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
| 2kg | 560 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 |
| 5kg | 760 | 760 | 840 | 760 | 840 | 920 |
| 10kg | 960 | 960 | 1,040 | 960 | 1,040 | 1,120 |
| 20kg | 1,160 | 1,160 | 1,240 | 1,160 | 1,240 | 1,320 |
| 10kg増 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
地域 |
東海 |
信越 |
関東 |
南東北 |
北東北 |
北海道 |
都道府県名 |
岐阜 | 新潟 | 茨城 | 宮城 | 青森 | 北海道 |
| 静岡 | 長野 | 栃木 | 山形 | 岩手 | ||
| 愛知 | 群馬 | 福島 | 秋田 | |||
| 三重 | 埼玉 | |||||
| 千葉 | ||||||
| 東京 | ||||||
| 神奈川 | ||||||
| 山梨 | ||||||
重量(kg) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
料金(円) |
| 2kg | 720 | 880 | 880 | 1,040 | 1,040 | 1,360 |
| 5kg | 920 | 1,080 | 1,080 | 1,240 | 1,240 | 1,560 |
| 10kg | 1,120 | 1,280 | 1,280 | 1,440 | 1,440 | 1,760 |
| 20kg | 1,320 | 1,480 | 1,480 | 1,640 | 1,640 | 1,960 |
| 10kg増 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 沖縄、離島及び一部の地域につきましては、料金体系が異なりますのでご連絡いただけば、お知らせいたします。 nozaki@kaisenkura.comまで、お問い合わせ下さい。 |
| クール料金(冷蔵・冷凍) |
重量 |
増重量 |
単価(円) |
| 2kg | 150 | |
| 5kg | 150 | |
| 10kg | 250 | |
| 20kg | 300 | |
| 9999kg | 10kg増 | 200 |